卡特彼勒一直受到廣大用戶的青睞,占有大量的市場(chǎng)份額,下面讓我們看一下常見的卡特彼勒機(jī)型及附屬發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)。

301.7D CR Yanmar 3TNV76 13.2 kW 1690 kg

303.5E CR Cat C1.8 23.6 kW 3508 kg

304E CR Cat C2.4 30 kW 3854 kg

305E CR Cat C2.4 30 kW 4915 kg

305.5E CR Cat C2.4 32.9 kW 5270 kg

306E Cat C2.6 (DI Turbo) 41.5 kW 5795 kg

307E Cat C2.6 DI Turbo 41.5 kW 6800 kg

311D LRR Cat C4.2 ACERT 60 kW 12480 kg

312D/312D L Cat C4.2 ACERT 67 kW 12920 kg

313D Cat C4.2 ACERT 67 kW 13430 kg

315D L Cat C4.2 ACERT 86 kW 17280 kg

318D L Cat C4.2 ACERT 86 kW 17620 kg

320D GC Cat C6.4 ACERT 103 kW

323D L Cat C6.6 ACERT 110 kW 22620 kg

324D/324D L Cat C7 ACERT? 124 kW 25560 kg

326D L Cat C7 with ACERT 140 kW 25560 kg

328D LCR Cat C7 ACERT 152 kW 32900 kg

329D/329D L Cat C7 ACERT 152 kW 29240 kg

336D/336D L Cat C9 ACERT 200 kW 35020 kg

340D L Cat C9 with ACERT 39160 kg

345D/345D L Cat C13 ACERT 283 kW 44970 kg

349D Cat C13 ACERT 283 kW 46285 kg

374D L Cat C15 ACERT (ATAAC) 355 kW 71132 kg

390D/390D L Cat C18 ACERT (ATAAC) 390 kW 86190 kg
以上就是卡特彼勒一些常見機(jī)型及附屬發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào),供大家參考。有不足之處希望大家補(bǔ)充。
|